Dados do cartão de crédito
Gerar Pix
Gerar boleto
Pix
Boleto
Crédito à vista
Parcelamento
Parcelas
| Número de parcelas | Valor da parcela |
|---|---|
| 1x | R$7.113,54 (com desconto) |
| 2x | R$3.754,33 (sem juros) |
| 3x | R$2.502,88 (sem juros) |
| 4x | R$2.033,00 |
| 5x | R$1.652,40 |
| 6x | R$1.399,09 |
| 7x | R$1.206,12 |
| 8x | R$1.069,55 |
| 9x | R$963,34 |
| 10x | R$870,82 |
| 11x | R$803,76 |
| 12x | R$738,07 |
| 13x | R$699,82 |
| 14x | R$655,79 |
| 15x | R$617,64 |
| 16x | R$584,26 |
| 17x | R$554,80 |
| 18x | R$528,63 |
Empresa americana. O valor é definido em dólar (USD). Para pagamentos em reais, o valor final é calculado automaticamente no momento da compra, conforme conversão cambial e encargos da operação internacional.