
Life At Campus (9113)
Pix
Valor
R$12.293,96
Boleto
Valor
R$12.293,96
Crédito à vista
Valor
R$12.293,96
Parcelamento
Valor
R$12.293,96
Parcelas
Qtd | Valor da parcela | Valor total |
---|---|---|
1x | R$12.293,96 (sem juros) | R$12.293,96 |
2x | R$6.330,78 (com juros) | R$12.661,55 |
3x | R$4.262,32 (com juros) | R$12.786,95 |
4x | R$3.227,78 (com juros) | R$12.911,12 |
5x | R$2.607,55 (com juros) | R$13.037,74 |
6x | R$2.194,06 (com juros) | R$13.164,37 |
7x | R$1.898,89 (com juros) | R$13.292,23 |
8x | R$1.677,51 (com juros) | R$13.420,09 |
9x | R$1.505,46 (com juros) | R$13.549,17 |
10x | R$1.367,95 (com juros) | R$13.679,49 |
11x | R$1.255,44 (com juros) | R$13.809,81 |
12x | R$1.161,78 (com juros) | R$13.941,35 |
Informações pessoais
Endereço de cobrança
Forma de pagamento